 |
|
 |
|
|
|
|
|
Kalendarze planszowe to grupa najpopularniejszych kalendarzy ściennych. Bardzo praktyczne, całoroczne kalendarium pozwala zorientować się w rozkładzie dni poszczególnych miesięcy bez konieczności odwracania kartek. Różnorodna tematyka zdjęć umożliwia wybór kalendarza według potrzeby i gustu.
Dane techniczne kalendarzy planszowych:
- Duże (1-15): wysokość: 85cm., szerokość: 59cm., maksymalne pole do nadruku: 42x9cm.;
- Małe (16-28): wysokość: 64cm., szerokość: 43cm.
Kalendarze są zalistwowane listwą aluminiową. Za dopłatą istnieje możliwośc polakierowania zdjęć na kalendarzach.
Kalendarze trójdzielne ze zdjęciem - 28 wzorów główek do wyboru (29-42) oraz z białą główką.
Dane techniczne:
-kalendarze ścienne ze zrywanymi kartkami,
-kalendaria: układ trójstopniowy (trzy oddzielne kalendaria)
-kalendarz zawiera grudzień roku poprzedniego, 12 miesięcy roku bieżącego oraz styczeń roku następnego.
-podwójne imiona, bieżąca numeracja tygodni
-pasek regulowany z okienkiem
-wypukła - kaszerowana, lakierowana główka kalendarza
-możliwość umieszczenia reklamy między kalendariami
-kalendarz o wymiarach 87 cm x 32 cm po złożeniu jest pakowany do koperty
Kolekcja
kalendarzy z katalogu Kalendarze 2007 -
Planszowe |
nr Visual Art-2006-1
 1 | nr Visual Art-2006-2
 2 | nr Visual Art-2006-3
 3 | nr Visual Art-2006-4
 4 | nr Visual Art-2006-5
 5 | nr Visual Art-2006-6
 6 | nr Visual Art-2006-7
 7 | nr Visual Art-2006-8
 8 | nr Visual Art-2006-9
 9 | nr Visual Art-2006-10
 10 | nr Visual Art-2006-11
 11 | nr Visual Art-2006-12
 12 | nr Visual Art-2006-13
 13 | nr Visual Art-2006-14
 14 | nr Visual Art-2006-15
 15 | nr Visual Art-2006-16
 16 | nr Visual Art-2006-17
 17 | nr Visual Art-2006-18
 18 | nr Visual Art-2006-16
 16 | nr Visual Art-2006-17
 17 | nr Visual Art-2006-18
 18 | nr Visual Art-2006-19
 19 | nr Visual Art-2006-20
 20 | nr Visual Art-2006-21
 21 | nr Visual Art-2006-22
 22 | nr Visual Art-2006-23
 23 | nr Visual Art-2006-24
 24 | nr Visual Art-2006-25
 25 | nr Visual Art-2006-26
 26 | nr Visual Art-2006-27
 27 | nr Visual Art-2006-28
 28 | nr Visual Art-2006-29
 29 | nr Visual Art-2006-29
 29 | nr Visual Art-2006-30
 30 | nr Visual Art-2006-31
 31 | nr Visual Art-2006-32
 32 | nr Visual Art-2006-33
 33 | nr Visual Art-2006-34
 34 | nr Visual Art-2006-35
 35 | nr Visual Art-2006-36
 36 | nr Visual Art-2006-37
 37 | nr Visual Art-2006-38
 38 | nr Visual Art-2006-39
 39 | nr Visual Art-2006-40
 40 | nr Visual Art-2006-41
 41 | nr Visual Art-2006-42
 42 | nr Visual Art-2006-43
 43 | nr Visual Art-2006-44
 44 | nr Visual Art-2006-45
 45 | nr Visual Art-2006-46
 46 | nr Visual Art-2006-47
 47 | nr Visual Art-2006-48
 48 | nr Visual Art-2006-49
 49 | nr Visual Art-2006-50
 50 | nr Visual Art-2006-51
 51 | nr Visual Art-2006-52
 52 | nr Visual Art-2006-53
 53 | nr Visual Art-2006-54
 54 | nr Visual Art-2006-55
 55 | nr Visual Art-2006-56
 56 | nr Visual Art-2006-57
 57 | nr Visual Art-2006-58
 58 | nr Visual Art-2006-59
 59 | nr Visual Art-2006-60
 60 | nr Visual Art-2006-61
 61 | nr Visual Art-2006-62
 62 | nr Visual Art-2006-63
 63 | nr Visual Art-2006-64
 64 | nr Visual Art-2006-65
 65 | nr Visual Art-2006-66
 66 | nr Visual Art-2006-67
 67 | nr Visual Art-2006-68
 68 | nr Visual Art-2006-69
 69 | nr Visual Art-2006-70
 70 | nr Visual Art-2006-71
 71 | nr Visual Art-2006-72
 72 | nr Visual Art-2006-73
 73 | nr Visual Art-2006-74
 74 | nr Visual Art-2006-75
 75 | nr Visual Art-2006-76
 76 | nr Visual Art-2006-77
 77 | nr Visual Art-2006-78
 78 | nr Visual Art-2006-79
 79 | nr Visual Art-2006-80
 80 |
|
|
 |
|
|